| Tipologia di prodotto (typp) | Venturi | 
| Aria Aspirata in (aa) | 1600Nl/min | 
| Vuoto Massimo (mv%) | 80% | 
| Aria Consumata (ca) | 620Nl/min | 
| Pilotaggio della pompa (PG) | NA/NC | 
| Scarico (Ech) | Collettore di scarico | 
| Pressione di utilizzo (op) | 6bar | 
| Peso (Mas) | 1575g | 
| Connessione (Cx) | 1 x M12-5 poli | 






Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.