| Dimensioni (D) | 320x160mm |
| Resistenza alla trazione (Ft) | 330N |
| Gripping Interface (InterF) | ventosa 1.5 soffietto Ø25 mm |
| Aria Aspirata in (aa) | 550Nl/min |
| Fissaggio robot (Fix) | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Peso (Mas) | 1.8KG |
| Carico massimo (Ch.m) | 68KG |
| Interface type (Tinter) | media |
| HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | diritto |
| Pilotaggio della pompa (PG) | NC/NC |
| Aria Consumata (ca) | 280Nl/min |









Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.