| Aria Aspirata in (aa) | 4900Nl/min |
| Diametro (Ø D) | 92mm |
| A.C. (C.A.) | G3/8"-F |
| Peso (Mas) | 600g |
| Tipologia di prodotto (typp) | Venturi |
| D 1 (D 1) | 60mm |
| D 2 (D 2) | 40mm |
| M (M) | 86mm |
| N (N) | 40mm |
| Lunghezza (L) | 114.5mm |



Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.