| Forma (form) | piana |
| Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
| Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
| Diametro (ØA) | 30mm |
| Corsa di collasso (f) | 2.5mm |
| Resistenza alla trazione (Ft) | 15.9N |
| Resistenza allo scivolamento (Fg) | 7.9N |
| Materiali (mat) | Siton |
| Altezza (H) | 19mm |
| Diametro (Ø D) | 16mm |
| Diametro interno collo (Ød) | 8mm |
| Profondità per montaggio inserti (B) | 13mm |
| Volume interno (vi) | 2.9cm3 |
| Peso (Mas) | 4g |





Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.