Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 15,7mm |
Corsa di collasso (f) | 1mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 3.6N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 11mm |
Diametro (Ø D) | 9mm |
Diametro interno collo (Ød) | 4mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 3mm |
Volume interno (vi) | 0,37cm3 |
Peso (Mas) | 0.9g |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 1.8N |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.