Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 26,8mm |
Corsa di collasso (f) | 1.3mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 9.4N |
Materiali (mat) | Silicone |
Altezza (H) | 9mm |
Diametro (Ø D) | 14.3mm |
Diametro interno collo (Ød) | 5mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 4.5mm |
Volume interno (vi) | 1,1cm3 |
Peso (Mas) | 1.8g |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 4.7N |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.