Forma (form) | piana |
Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
Diametro (ØA) | 32mm |
Corsa di collasso (f) | 1.8mm |
Resistenza alla trazione (Ft) | 11.6N |
Materiali (mat) | Siton |
Altezza (H) | 10mm |
Diametro (Ø D) | 14.3mm |
Diametro interno collo (Ød) | 5mm |
Profondità per montaggio inserti (B) | 4.5mm |
Volume interno (vi) | 2cm3 |
Peso (Mas) | 2.2g |
Resistenza allo scivolamento (Fg) | 5.8N |
Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.