| Forma (form) | piana |
| Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
| Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
| Diametro (ØA) | 53mm |
| Corsa di collasso (f) | 2.4mm |
| Resistenza alla trazione (Ft) | 34.7N |
| Materiali (mat) | Siton |
| Altezza (H) | 17.5mm |
| Diametro (Ø D) | 27mm |
| Diametro interno collo (Ød) | 10.5mm |
| Profondità per montaggio inserti (B) | 7.5mm |
| Volume interno (vi) | 10cm3 |
| Peso (Mas) | 14g |
| Resistenza allo scivolamento (Fg) | 17.3N |






Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.