| Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
| Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
| Forma (form) | piana |
| Diametro (ØA) | 150mm |
| Corsa di collasso (f) | 9mm |
| Resistenza alla trazione (Ft) | 426.1N |
| Resistenza allo scivolamento (Fg) | 213.1N |
| Materiali (mat) | Siton |
| Diametro (Ø D) | 105mm |
| Diametro interno collo (Ød) | 13mm |
| Volume interno (vi) | 230cm3 |
| Peso (Mas) | 480g |
| Altezza (H) | 30.5mm |





Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.