| Tipologia di ventosa (tve) | rotonda |
| Tipologia di prodotto (typp) | ventose |
| Forma (form) | piana |
| Diametro (ØA) | 40mm |
| Corsa di collasso (f) | 3.5mm |
| Resistenza alla trazione (Ft) | 34.7N |
| Resistenza allo scivolamento (Fg) | 17.3N |
| Materiali (mat) | Siton |
| Diametro (Ø D) | 23.5mm |
| Diametro interno collo (Ød) | 6mm |
| Profondità per montaggio inserti (B) | 7mm |
| Volume interno (vi) | 3.8cm3 |
| Peso (Mas) | 8.4g |
| Altezza (H) | 14mm |





Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.