| Forma (form) | piana | 
| Tipologia di prodotto (typp) | ventose | 
| Tipologia di ventosa (tve) | rotonda | 
| Diametro (ØA) | 41mm | 
| Corsa di collasso (f) | 4.5mm | 
| Resistenza alla trazione (Ft) | 18.8N | 
| Materiali (mat) | Silicone | 
| Resistenza allo scivolamento (Fg) | 9.4N | 
| Diametro (Ø D) | 20mm | 
| Diametro interno collo (Ød) | 6.5mm | 
| Profondità per montaggio inserti (B) | 6mm | 
| Volume interno (vi) | 5,5cm3 | 
| Peso (Mas) | 4g | 
| Altezza (H) | 13mm | 






Per generare il file 3D nel formato desiderato, utilizziamo la piattaforma TRACEPARTS. Per scaricare il file, utilizzare il nome utente e la password di TRACEPARTS.